МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кол-во тендеров: 6250
Российская Федерация, 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, ВАЙНЕРА, 34Б
Регион:
Последняя публикация: 14.10.2015 14:13
Название | Начало | Категория | Этап размещения: | Сумма (руб) |
---|---|---|---|---|
Аудиометр | 14.10.2015 14:13 | Не удалось получить | Не удалось получить | 395 521.73![]() |
Лекарственные препараты | 13.10.2015 15:19 | Не удалось получить | Не удалось получить | 125 800.00![]() |
Лекарственные препараты | 13.10.2015 15:04 | Не удалось получить | Не удалось получить | 986 618.50![]() |
Лекарственные препараты | 13.10.2015 14:44 | Не удалось получить | Не удалось получить | 191 204.16![]() |
Лекарственные препараты | 07.10.2015 13:40 | Не удалось получить | Не удалось получить | 42 182.28![]() |
Лекарственные препараты | 07.10.2015 13:26 | Не удалось получить | Не удалось получить | 295 371.60![]() |
Лекарственные препараты | 07.10.2015 12:55 | Не удалось получить | Не удалось получить | 612 959.40![]() |
Лекарственные препараты | 01.10.2015 08:18 | Не удалось получить | Не удалось получить | 960 000.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 14:26 | Не удалось получить | Не удалось получить | 128 340.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 14:15 | Не удалось получить | Не удалось получить | 496 534.50![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 14:02 | Не удалось получить | Не удалось получить | 498 089.80![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 13:56 | Не удалось получить | Не удалось получить | 623 380.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 13:54 | Не удалось получить | Не удалось получить | 919 590.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 13:47 | Не удалось получить | Не удалось получить | 349 830.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 13:43 | Не удалось получить | Не удалось получить | 107 118.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 13:35 | Не удалось получить | Не удалось получить | 423 621.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 13:19 | Не удалось получить | Не удалось получить | 757 696.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 13:13 | Не удалось получить | Не удалось получить | 842 622.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 12:14 | Не удалось получить | Не удалось получить | 685 763.88![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 12:00 | Не удалось получить | Не удалось получить | 322 945.80![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 11:44 | Не удалось получить | Не удалось получить | 416 050.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 11:44 | Не удалось получить | Не удалось получить | 17 430.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 11:29 | Не удалось получить | Не удалось получить | 999 680.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 11:11 | Не удалось получить | Не удалось получить | 824 500.00![]() |
Лекарственные препараты | 30.09.2015 11:02 | Не удалось получить | Не удалось получить | 575 000.00![]() |
250 страниц